Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Azul Intenso
Descripción general del Apple iPhone 17 Pro Max de 256 GB en azul intenso
- Teléfono Apple iPhone 17 Pro Max
Producto sujeto a la Remuneración por Copia Privada.a0Saber más
- Diseño unibody en aluminio forjado en caliente. Potencia pro excepcional
- A19 Pro. Refrigeración por evaporación para un rendimiento increíblemente rápido. Autonomía sobresaliente
- Sistema de cámara pro definitivo. Cámaras traseras Fusion 48 MP. Y el mejor zoom de iPhone
- Nueva cámara frontal Center Stage. El encuadre se adapta a tus imágenes. Selfies de grupo inteligentes. Y mucho más
- iOS 26. Nuevo look. Nueva magia
- Apple Intelligence. Funciones útiles para el día a día. Desde la creación de imágenes hasta la traducción en directo
Descripción técnica Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Azul Intenso - Teléfono Apple iPhone 17 Pro Max
General
| Código QR de la etiqueta energética URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
|---|---|
| Clase energética | Clase A |
| Número de modelo del fabricante | A3526 |
| Formato | Táctil |
| Protección | A prueba de polvo, a prueba de salpicaduras, impermeable |
| Ancho | 78 milímetros |
| Profundidad | 8,75 milímetros |
| Altura | 163,4 milímetros |
| Peso | 231 gramos |
| Color de la caja | Azul profundo |
| Material de la caja | Aluminio forjado en caliente, Ceramic Shield |
Teléfono móvil
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Tecnología de pago | Apple Pay |
| Generación de alta velocidad móvil | 5G |
| Proveedor de servicios | No especificado |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Asistente inteligente | Siri |
| Inteligencia Apple | Sí |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM |
| Dispositivo de entrada | Multitáctil |
Conexiones
| Tipo de conector | USB tipo C - USB-C de 24 pines |
|---|
Batería
| Tecnología | Ion de litio |
|---|---|
| Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica MagSafe de Apple |
| Tecnología de la batería | Ion de litio (Li-Ion) |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Normas de carga inalámbrica | Qi2 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3180 min |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1000 |
| Autonomía | Reproducción (video): hasta 37 horas - Reproducción (video en streaming): hasta 33 horas |
| Reproducción de vídeo continua | 39 h |
| Tiempo de reproducción de vídeo continua (en continuo) | 35 h |
Misceláneos
| Índice de protección contra intrusiones | IP68 |
|---|---|
| Clase de fiabilidad en caídas libres repetidas | Clase B |
| Normas de conformidad | IEC 60529 IP68, HAC (compatible con audífonos) |
| Accesorios incluidos | Cable USB-C a USB-C (1 m) |
Garantía del fabricante
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - Soporte técnico - asesoramiento - 90 días |
|---|
Información sobre el desarrollo sostenible
| Clase de reparabilidad | Clase C |
|---|---|
| Huella de carbono | 67 kg de emisiones de carbono |
| Contenido reciclado del producto | 30% - contenido reciclado o renovable |
| Contenido reciclado del embalaje | 100% - fibras de madera recicladas y/o de fuentes responsables |
Características ambientales
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 6 metros |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0°C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
Características ambientales
| Tasa de humedad en funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
|---|
Comunicaciones
| Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, Banda 10 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, Banda 53, Banda 66 |
| Frecuencia LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700-2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Banda 53, FDD 1700-2110 AWS-3 |
| Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 |
| Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Interfaz inalámbrica | NFC, banda ultra ancha (UWB), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
Características del teléfono
| Sensores | Brújula digital, magnetómetro, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de amplio rango dinámico, acelerómetro de alta resistencia, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental dual |
|---|---|
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
| Tecnología de seguridad | Face ID |
| Funciones adicionales | Trazado de rayos acelerado por hardware, cuatro micrófonos de calidad de estudio, SOS de emergencia por satélite, detección de colisiones, asistencia en carretera por satélite, tecnología MIMO, llamadas por Wi-Fi, carga rápida, chip de banda ultra ancha de 2.ª generación, tecnología de red cableada, tarjetas Express Transit con reserva de energía, microlocalización iBeacon, botón de acción, matriz magnética, alineación magnética, identificación de accesorios NFC, audio FaceTime, Apple MagSafe, duplicación AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), uso compartido de pantalla, aislamiento de voz, modo retrato en vídeos FaceTime, llamadas FaceTime con SharePlay, DisplayPort sobre USB tipo C, zoom óptico con cámara trasera, modo de micrófono de banda ancha, compatibilidad con Apple TV (2.ª generación o posterior), aceleradores neuronales, tecnología de refrigeración por cámara de vapor, traducción en vivo, herramientas de escritura, Genmoji, Find My por satélite, chip de red inalámbrica Apple N1 |
Reproductor multimedia
| Estándares de audio digital compatibles | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Mejoras de vídeo | HDR con Dolby Vision, HDR10, Log-Gamma híbrido (HLG) |
| Mejoras de sonido | Audio Espacial, sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital |
Procesador
| Tipo | Apple A19 Pro |
|---|---|
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Cantidad de núcleos de procesador | 6 corazones |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo de procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Sí |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Apple |
|---|---|
| Modelo de procesador de inteligencia artificial | Motor neuronal de 16 núcleos |
Memoria
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
|---|
Cámara frontal
| Resolución del sensor | 18 megapíxeles |
|---|---|
| Apertura de lente | F/1,9 |
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Modo HDR | HDR inteligente 5 |
| Efectos especiales | Estilos fotográficos |
| Detección facial | Reconocimiento facial |
| Modos de cámara | Escena central, vídeo ultraestabilizado, iluminación de retrato con seis efectos, modo nocturno, captura de color amplio para fotos y Live Photos, modo ráfaga, vídeo en cámara lenta, modo time-lapse, modo retrato, Live Photos, iluminación de retrato, registro de grabación de vídeo, Apple ProRAW, Apple ProRes RAW, lapso de tiempo (modo nocturno) |
| Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, vídeo en cámara lenta de 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Fuente de luz | Flash Retina |
| Funciones | Píxeles de enfoque, tocar para hacer zoom y girar, vídeo de doble captura, motor fotónico, Deep Fusion, enfoque de retrato de nueva generación y control de profundidad, Animoji, Memoji, corrección de lente, estabilización automática de imagen, grabación de vídeo Dolby Vision 4K de hasta 60 fps, grabación de vídeo Dolby Vision 1080p de hasta 60 fps, modo cinematográfico hasta 4K Dolby Vision a 30 fps, Academy Color Encoding System (ACES), Apple Log 2, estabilización de vídeo cinematográfico, vídeo en tiempo real con estabilización, QuickTake Video de hasta 4K a 60 fps en Dolby Vision, audio espacial y grabación estéreo, reducción de ruido del viento, mezcla de audio, autoenfoque con Focus Pixels, cámara TrueDepth, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa |
Cámara principal
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
|---|---|
| Estabilizador óptico de imagen | OIS de segunda generación (estabilización óptica de imagen) con desplazamiento del sensor |
| Apertura de lente | F/1,78 |
| Distancia focal mínima | 24 mm |
| Dimensión de píxel | 1,22 µm |
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Zoom digital | 40x |
| Efectos especiales | Estilos fotográficos |
| Modos de cámara | Iluminación de retrato con seis efectos, modo nocturno, panorama, Apple ProRAW, Apple ProRes RAW, modo ráfaga, vídeo macro, vídeo en cámara lenta, modo time-lapse, modo retrato, Live Photos, iluminación de retrato, modo macro, vídeo espacial, registro de grabación de vídeo, modo cine, lapso de tiempo (modo nocturno), captura de color amplio para fotos y Live Photos |
| Detección facial | Reconocimiento facial |
| Modo HDR | HDR inteligente 5 |
| Fuente de luz | Flash LED True Tone adaptativo |
| Resoluciones de vídeo | vídeo en cámara lenta 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, vídeo en cámara lenta de 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 100 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, vídeo en cámara lenta de 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
| Características | Sistema de cámara Pro Fusion, 100% Focus Pixels, zoom óptico de salida 2x, zoom de calidad óptica 8x, rango de zoom de calidad óptica 16x, lente predeterminada personalizable, protección de lente de cristal de zafiro, motor fotónico, Deep Fusion, enfoque de retrato de nueva generación y control de profundidad, panorama (hasta 63 MP), fotos espaciales, fotografía macro de 48 MP, corrección avanzada de ojos rojos, estabilización automática de imagen, geoetiquetado, captura de imagen HEIF, captura de imágenes JPEG, captura de imágenes DNG, grabación de video Dolby Vision 4K de hasta 120 fps, grabación de video Dolby Vision 1080p de hasta 120 fps, grabación de video Dolby Vision 720p a 30 fps, modo cinematográfico hasta 4K HDR a 30 fps, modo de acción hasta 2.8K a 60 fps, grabación de video ProRes hasta 4K a 120 fps con grabación externa, sistema de codificación de color Academy, Apple Log 2, soporte Genlock, captura dual de hasta 4K Dolby Vision a 30 fps, video time-lapse con estabilización, video QuickTake de hasta 4K a 60 fps en Dolby Vision, grabación de video espacial en 1080p a 30 fps, zoom de audio, estabilización de video cinematográfico, video con enfoque continuo, HEVC (codificación de video de alta eficiencia), AVC (H.264), zoom de reproducción, grabación de video 4K y fotos fijas de 8 MP, audio espacial y grabación estéreo, mezcla de audio, reducción de ruido del viento, control de cámara, tecnología Quad Pixel para 2,44 µm, modo cinematográfico hasta 4K Dolby Vision a 30 fps |
Segunda cámara
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
|---|---|
| Tipo de lente | lente ultra gran angular de fusión |
| Apertura de lente | F/2.2 |
| Distancia focal mínima | 13 milímetros |
| Campo de visión (FOV) | 120 grados |
| Dimensión de píxel | 0,7 µm |
| Características | Píxeles de enfoque híbrido, corrección de lente, tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
Tercera cámara
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
|---|---|
| Zoom óptico | 4x |
| Estabilizador óptico de imagen | Estabilización óptica de imagen (OIS) con desplazamiento del sensor en 3D |
| Tipo de lente | Teleobjetivo de fusión |
| Apertura de lente | F/2.8 |
| Distancia focal mínima | 100 milímetros |
| Características | Píxeles de enfoque híbrido, diseño de tetraprisma, tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
Pantalla
| Tipo | Pantalla OEL |
|---|---|
| Tecnología | Pantalla Super Retina XDR con ProMotion |
| Tecnología HDR | HDR10 |
| Tecnología de mejora | Dolby Vision |
| Tamaño de la diagonal | 6,9 |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles |
| Densidad de píxeles | 460 PPP |
| Brillo máximo | 3000 cd/m² |
| HDR | Sí |
| Idiomas de visualización | Danés, hindi, hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, chino (tradicional), chino (simplificado), vietnamita, ucraniano, portugués (Brasil), alemán, francés, italiano, noruego, portugués, polaco, finlandés, sueco, ruso, español, neerlandés, griego, turco, árabe, búlgaro, rumano, catalán, japonés, coreano, kazajo, malayo, inglés británico, inglés australiano, francés canadiense, inglés estadounidense, español (Latinoamérica), chino (tradicional, Hong Kong) |
| Idiomas de visualización | Danés, hindi, hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, chino (tradicional), chino (simplificado), vietnamita, ucraniano, portugués (Brasil), alemán, francés, italiano, noruego, portugués, polaco, finlandés, sueco, ruso, español, neerlandés, griego, turco, árabe, búlgaro, rumano, catalán, japonés, coreano, kazajo, malayo, inglés británico, inglés australiano, francés canadiense, inglés estadounidense, español (Latinoamérica), chino (tradicional, Hong Kong) |
| Relación de contraste | 2000000:1 |
| Protección | Recubrimiento oleofóbico antihuellas, Ceramic Shield 2, recubrimiento antirreflejo |
| Características | Pantalla siempre activa, isla dinámica, pantalla True Tone, pantalla de color amplia (P3), toque háptico, Hybrid Log-Gamma (HLG), brillo máximo de 1600 nits (HDR), brillo máximo de 3000 nits (exterior) |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 17,5 cm (6,9") |
|---|---|
| Forma de pantalla | Plano |
| Mostrar el nombre del marketing tecnológico | Súper Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de vidrio de la pantalla | Escudo cerámico 2 |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles |
| Tasa de contraste | 2000000:1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Brillo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Brillo de la pantalla (mín) | 1 cd/m² |
| Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1600 cd/m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exterior) | 3000 cd/m² |
| Compatibilidad con HDR | Sí |
| Tecnología HDR (alto rango dinámico) | Dolby Vision, alto rango dinámico 10 (HDR10), alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), híbrido Log-Gamma (HLG) |
| Densidad en píxeles | 460 píxeles por pulgada |
| Revestimiento oleofóbico | Sí |
| Tecnologías específicas de la marca | Pantalla siempre activa, Dynamic Island, tacto háptico, ProMotion, tono verdadero, color amplio (P3) |
| Resistente a las huellas dactilares | Sí |
| Esquinas de pantalla redondeadas | Sí |
Medio de almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera (digital) | 48 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (digital) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (digital) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo de visión de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 centímetros |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 centímetros |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 centímetros |
| Material de la tapa del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lentes | Sí |
| Nombre de la lente de la cámara trasera | Fusión principal |
| Nombre de la segunda lente de la cámara trasera | Ultra gran angular de fusión |
| Nombre de la tercera lente de la cámara trasera | Teleobjetivo de fusión |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom óptico delantero | 8x |
| Zoom óptico trasero | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| 100 % píxeles de enfoque | Sí |
| Píxeles de enfoque híbrido | Sí |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (digital) | 18 MP |
| Resolución de la cámara frontal | 3840 x 2160 píxeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
| Frecuencia máxima | 240 ips |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos de cámara |
Red
| Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD y LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR ondas mm, Sub6 |
| Compatible con VoLTE (Voice over LTE) | Sí |
| Norma Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Modelo de Bluetooth | 6,0 |
| Banda de frecuencias | Penta banda |
| Bandas 3G compatibles | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Tiempo de antena | Sí |
| iBeacon | Sí |
| MIMO (entradas múltiples, salidas múltiples) | Sí |
| Pago sin contacto | Sí |
| Tecnología de red Thread | Sí |
Registro
| Tipo de registro | Sin tarifa |
|---|
Conectividad
| Conector USB | USB tipo C |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 de 2.ª generación (3.1 de 2.ª generación) |
Mensajería
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Sí |
|---|---|
| Correo electrónico | Sí |
Navegación
| GPS (satélite) | Sí |
|---|---|
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Lugar de posición | Sí |
| Posición Wi-Fi | Sí |
Diseño
| Formato | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Azul profundo |
| Tipo de cristal trasero | Escudo cerámico |
| Matriz magnética | Sí |
| Funciones de protección | A prueba de polvo, reflectante, a prueba de salpicaduras, resistente al agua |
| Humedad: resistente hasta | 6 metros |
| Material de la carcasa/cuerpo | Aluminio, vidrio |
representación / realización
| Llamada de vídeo | Sí |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Potencia del cargador inalámbrico | 25 W |
| Núcleos del adaptador gráfico | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Sí |
| Detección de colisiones | Sí |
| Lector de huellas dactilares | No |
| El reconocimiento facial | Sí |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Seguimiento ocular, Subtítulos en vivo, Voz en vivo, Lupa, Voz personal, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Control por interruptor, Teletipo (TTY), Escribir a Siri, Atajos de voz, Comando de voz, VoiceOver, Zoom |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Características del botón de acción | Accesibilidad, Cámara, Controles, Linterna, Enfoque, Lupa, Reconocer música, Acceso directo, Modo silencioso, Traducir, Inteligencia visual, Nota de voz |
| Botón de la cámara | Sí |
| Compartir pantalla | Sí |
| Sonido espacial | Sí |
| Aislamiento de voz | Sí |
| Espectro amplio | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Alerta con vibración | Sí |
multimedia
| Número de micrófonos | 4 |
|---|---|
| Formatos de audio compatibles | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formato de vídeo compatible | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Software
| Plataforma | iOS |
|---|---|
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Sí |
| Compatibilidad con sistema operativo Windows | Sí |
| Compatibilidad con sistema operativo Mac | Sí |
Detectores
| Sensor de proximidad | Sí |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Sensor LiDAR | Sí |
Potencia
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|---|
| Capacidad de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 42 W |
Autonomía
| Clase de eficiencia energética | A |
|---|---|
| Rango de eficiencia energética | A a G |
| Autonomía de la batería por ciclo | 3180 min |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caídas libres repetidas | B |
| Índice de reparabilidad | C |
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78 milímetros |
|---|---|
| Ancho del paquete | 181,8 milímetros |
| Profundidad | 8,75 milímetros |
| Profundidad del paquete | 95,6 milímetros |
| Altura | 163,4 milímetros |
| Altura del paquete | 29 milímetros |
| Peso | 233 gramos |
| Peso del paquete | 419 gramos |
certificado
| DAS cabeza (UE) | 1,49 W/kg |
|---|---|
| DAS cuerpo (UE) | 1,49 W/kg |
| SAR cabeza (Estados Unidos) | 1,19 W/kg |
| SAR cuerpo (Estados Unidos) | 1,19 W/kg |
Condiciones ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 35°C |
|---|---|
| Temperatura fuera de funcionamiento | -20 - 45°C |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 metros |
Contenido del embalaje
| Adaptador de corriente incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB tipo C |